| Марка | Сечение | Тара | Завод | кол-во | ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КАБЕЛЬ | ||||||
| ААШв-10 | 3х185 мс | 30 | м | 795.00 | ||
| ААШв-10 | 3х185 мс | 61 | м | 795.00 | ||
| ААШв-10 | 3х185 мс | 9 | м | 795.00 | ||
| ААШв-10 | 3х185 мс | 32 | м | 795.00 | ||
| ААБл-10 | 3х95 ож | 22 | 29 | м | 690.00 | |
| ААБл-10 | 3х120 мс | 18 | 144 | м | 890.00 | |
| АСБл-10 | 3х50 ож | 122 | м | 840.00 | ||
| АСБл-10 | 3х240 мс | 22 | 52 | м | 1790.00 | |
| АСБл-10 | 3х240 мс | 22 | 50 | м | 1790.00 | |
| АПвБШпг | 4х16 ок | 14 | Эм-Каб | 59 | м | 170.00 |
| АПвБШпг | 4х50 мс | 14 | Энерг | 96 | м | 420.00 |
| АПвБШпг | 4х70 мс | бух | 10 | м | 480.00 | |
| АПвБШпг | 4х120 мс | Кирс | 26 | м | 720.00 | |
| АПВБШв | 4х150 ож | 14 | Саранск | 128 | м | 870.00 |
| АПВБШпг | 4х185 мс | 22 | Витебск | 96 | м | 1090.00 |
| АПВБШпг | 4х240 мс | 22 | Витебск | 21 | м | 1150.00 |
| АПВБШпг | 4х240 мс | Витебск | 60 | м | 1150.00 | |
| АПвПуг-10 | 1х50/16 | Кирс | 1300 | м | 470.00 | |
| АПвПуг-10 | 1х70/16 | Кирс | 100 | м | 490.00 | |
| АПвПуг-10 | 1х95/25 | Кирс | 1900 | м | 595.00 | |
| АПвПуг-10 | 1х120/35 | Кирс | 1100 | м | 750.00 | |
| АПвПуг 10 | 1х120/35 | 16 | Иркутс | 3 | м | 470.00 |
| АПвПуг-10 | 1х150/35 | Кирс | 1600 | м | 795.00 | |
| АПвПуг-10 | 1х185/35 | Кирс | 1200 | м | 830.00 | |
| АПвПуг 10 | 1х240/50 | 18 | ЭмКаб | 117 | м | 840.00 |
| АПвПуг 10 | 1х240/50 | 18 | ЭмКаб | 227 | м | 840.00 |
| АПвПуг 10 | 1х240/70 | 22 | Саран | 134 | м | 1040.00 |
| ВБШв-1 нгLs | 4х16 ок | 12 | Алюр | 980 | м | 790.00 |
| ВБШвнг(А)-Ls | 1 4х25 | 12 | Иркут | 14 | м | 950.00 |
| ВБШвнг(А)-Ls | 1 4х35 | бух | Кабек | 18 | м | 1300.00 |
| ВБбШвнг-ХЛ | 5х10 | бух | Кама | 8 | м | 500.00 |
| КГВВнг-Ls | 3х1 | бух | 40 | м | 30.00 | |
| КВВГэнг-Ls | 4х1,5 | бух | Конкор | 15 | м | 90.00 |
| ВВГнгп(А) Ls | 3х1,5 | 12 | м | 25.00 | ||
| ВВГнгп(А) Ls | 3х2,5 | бух | 35 | м | 65.00 | |
| ВВГнг(А) Ls | 3х4 | Кирс | 87 | м | 99.00 | |
| ВВГэнг Ls | 4х1,5 | бух | 15 | м | 65.00 | |
| ВВГнг(А) Ls | 5х4 | бух | 15 | м | 160.00 | |
| ВВГнг(А) Ls | 5х10 | 14 | Людин | 10 | м | 480.00 |
| СБЗПу | 12х1х0,9 | 12 | Саран | 353 | м | 90.00 |
| ППГнг-FrHF | 4х4 | 10 | Сегмент | 135 | м | 160.00 |
| ПВ-1 | 1,5 черн | 100 | м | 15.00 | ||
| АКВВГ | 4х6 | бух | 250 | м | 38.00 | |
| АКВВГ | 4х6 | бух | 209 | м | 38.00 | |
| АКВВГ | 4х6 | бух | 189 | м | 38.00 | |
| АКВВГ | 4х6 | бух | 203 | м | 38.00 | |
| АКВВГ | 4х6 | бух | 214 | м | 38.00 | |
| АКВВГ | 4х6 | бух | 159 | м | 38.00 | |
| АКВВГ | 4х6 | бух | 189 | м | 38.00 | |
| АВВГ | 4х6 | 12 | 1600 | м | 39.00 | |
| АВВГ | 4х6 | 8 | 420 | м | 39.00 | |
| АВВГ | 4х10 | 14 | Кама | 605 | м | 61.00 |
| АВВГнг (А) | 4х16 | 14 | Эм-Каб | 50 | м | 125.00 |
| АВВГ | 3х25+1х16 | 14 | Саран | 450 | м | 120.00 |
| АВВГнг | 4х50 | бух | КК | 16 | м | 180.00 |
| АВВГ-1 | 4х70 мс | 14 | Еврокаб | 23 | м | 360.00 |
| АВВГ-1 | 4х95 мн | 17 | м | 440.00 | ||
| АВВГ-1 | 4х120 ож | 18 | Иркут | 39 | м | 620.00 |
| АВВГнг(А)-Ls | 4х185 мс | 20 | Псков | 11 | м | 895.00 |
| АВБШв-0,66 | 4х16 | 18 | Алюр | 1138 | м | 158.00 |
| АВБШв | 4х35 | бух | Саран | 130 | м | 320.00 |
| АВБШв-0,66 | 4х50 мс | 20 | Псков | 527 | м | 360.00 |
| АВБШв-0,66 | 4х50 мс | 14 | ЦветЛ | 500 | м | 360.00 |
| АВБШв | 4х50 ос | 22 | МКМ | 30 | м | 380.00 |
| АВБШв | 4х50 ож | 17 | КК | 20 | м | 370.00 |
| АВБШв | 4х50 ож | бух | Кама | 22 | м | 370.00 |
| АВБШв | 4х70 ож | бух | ЭнРК | 20 | м | 450.00 |
| АВБШв | 4х95 мс | 18 | Кавказ | 173 | м | 690.00 |
| АВБШв | 4х95 мс | 18 | Кавказ | 640 | м | 690.00 |
| АВБШв | 4х120 ож | 18 | Кавказ | 300 | м | 740.00 |
| АВБШв | 4х150 ос | 22 | Кавказ | 126+71 | м | 790.00 |
| АВБШв | 4х150 мс | 20 | Тверь | 90 | м | 795.00 |
| АВБШв | 4х150 мс | 20 | Тверь | 131 | м | 795.00 |
| АВБШВ | 4х150 мс | 22 | 64 | м | 795.00 | |
| АВБШв | 4х185 мн | бух | Эм-Каб | 600 | м | 1180.00 |
| АВБШв | 4х185 мн | 20 | ЕвКаб | 260 | м | 1180.00 |
| АВБШв | 4х240 ож | бух | Кама | 8 | м | 1050.00 |
| АВБШв | 4х240 мс | 20 | ЕвКаб | 447 | м | 1390.00 |
| АВБШв | 4х240 мс | 18 | ЭлПром | 19 | м | 1100.00 |
| АВБШв | 5х10 | бух | МКЗ | 20 | м | 170.00 |
| АВБШвнг-Ls | 5х120 мс | 20 | РусЭл | 48 | м | 810.00 |
| АПВ | 95 | 20 | м | 45.00 | ||
| АПВ | 2.5 | бух | 500 | м | 4.00 | |
| АПВ | 2.5 | бух | 500 | м | 4.00 | |
| АПВ | 2.5 | бух | 500 | м | 4.00 | |
| СИП-2 | 3х16+1х25 | 33 | м | 90.00 | ||
| СИП2 | 3х70+1х54,6 | 14 | Иркут | 37 | м | 270.00 |
| СИП2 | 3х240+1х95 | бух | 25 | м | 700.00 | |
| СИП3 | 1х70 | 281 | м | 85.00 | ||
| СИП3 | 1х50 | 78 | м | 50.00 | ||
| СИП-4 | 4х35 | 17 | КирсК | 12 | м | 110.00 |
| СИП-4 | 4х185 | бух | Людин | 20 | м | 650.00 |
| МУФТЫ | Сечение | Завод | кол-во | ед.изм | Цена | |
| шт. | ||||||
| 4ПСТпБ | 150х240 | Нева | 1 | шт | 6000.00 | |
| 4СТПб | 35х50 | Прогр | 8 | шт | 1900.00 | |
| 4ПКНТП | 10/25 | КВТ | 4 | шт | 900.00 | |
| 4ПКВНТПб | 35х50 | Прогр | 36 | шт | 1100.00 | |
| 4КВНТП | 70х120 | Подол | 1 | шт | 3400.00 | |
| 3КНТп-10 | 25х50 | КВТ | 1 | шт | 3500.00 | |
| 3КВТп-10 | 150х240 | Михн | 1 | шт | 5000.00 | |
| 3КВТп-10 | 150х240 | Подол | 4 | шт | 5000.00 |
Компания ПромКабельСтрой предлагает выгодные цены на кабельно-проводниковую продукцию со склада в Москве.
На этой странице размещён актуальный прайс со специальными условиями на популярные позиции:
силовой кабель, монтажный провод, контрольный кабель и электротехническую продукцию.
Мы регулярно обновляем прайс и фиксируем специальные цены на востребованные позиции. Это позволяет купить кабель в Москве по сниженной стоимости как оптом, так и в розницу.